Cinghie piane e nastri per settore Hygiene - Diapers
Cod. articolo | Descrizione | Nucleo di Trazione | Lato superiore | Finitura | Lato inferiore | Giunzione | Spessore totale (mm) | Carico a trazione all'1% (N/mm) | N° Tele | Colore | Diam. min. avvolgimento (mm) | Antistaticità | Range Temperatura (°C) | Conformità Alimentare | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
855585 | G 5/0 XP VERDE | poliammide | Gomma NBR | Fine struttura | poliammide tessuto | sovrapposizione | 1.25 | 6 | 1 | verde | 24 | -20° + 80° | Trasporto con grip, possibilità vacum | ||
855624 | UR 20U GSTR/FSTR NERO/BLU | poliuretano | poliuretano | Fine struttura | poliuretano GSTR | Z | 1.5 | 0.4 | elastico | blu | 10 | si | -20° + 60° | Cinghie twistate con grip | |
855646 | UU 20U-9 GSTR/FSTR NERO/BLU HACCP FDA | poliuretano | poliuretano | Fine struttura | poliuretano GSTR | Z | 0.9 | 0.13 | elastico | blu | 14 | si | -20° + 60° | Cinghie twistate, interassi corti | |
220002 | SM 5 0/1 FDA BLU | poliestere | silicone | lucida | poliestere tessuto | Z | 1.3 | 5 | 2 | blu | 20 | si | -20° + 100° | Nastri ad alta aderenza, vacum | |
220004 | SM 10 FDA BLU | poliestere | silicone | lucida | poliestere tessuto | Z | 1.6 | 5 | 2 | blu | 50 | si | -20° + 100° | Nastri ad alta aderenza, vacum | |
200015 | PM 8 W AS | poliestere | poliuretano | opaca | poliestere tessuto | Z | 1.6 | 8 | 2 | bianco | 20 | si | -20° + 100° | Nastri a medio/bassa aderenza,vacum | |
200009 | PM 5 00 HACCP BLU | poliestere | poliuretano impregnato | tela | poliuretano impregnato | Z | 1.1 | 5 | 2 | blu trasp. | 10 | si | -20° + 100° | Nastri per accumulo | |
200005 | PM 5 00 W AS | poliestere | poliuretano impregnato | tela | poliuretano impregnato | Z | 1.1 | 5 | 2 | trasp. | 10 | si | -20° + 100° | Nastri per accumulo | |
200003 | PM 4 IT FDA BLU | poliestere | poliuretano | tela fine | poliestere tessuto | Z | 0.8 | 4 | 1 | blu | 10 | si | -20° + 100° | Nastri medio attrito, accellerazione | |
300001 | GSTN | Neoprene | neoprene + tessuto | tessuto | neoprene | sovrapposizione | 9 | nero | 80 | Nastri di traino accoppiati |
Cinghie dentate speciali per settore Hygiene Diapers
Cod. articolo | Descrizione | Nucleo di Trazione | Lato superiore | Finitura | Lato inferiore | Giunzione | Spessore totale (mm) | Carico a trazione all'1% (N/mm) | N° Tele | Colore | Diam. min. avvolgimento (mm) | Antistaticità | Range Temperatura (°C) | Conformità Alimentare | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260007 | CD T10 PU TR-PAZ | fibra aramidica | poliuretano | lucida trasp | tessuto PAZ | Z | 4.5 | trasp | |||||||
300001 | T10 PAZ | fibra aramidica | silicone | rettificato | tessuto PAZ | Z | 5.5 | grigio | |||||||
260013 | CD H PU TR PAZ | fibra aramidica | Sylomer+ Silicone | rettificato | tessuto PAZ | Z | 10 | trasp. | |||||||
260062 | CD HTD 8M + GSNT 50 | fibra aramidica | Neoprene + tessuto | tessuto | PAZ nero | Z | 9 | nero | Cinghie di traino accoppiate |